ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | প্রথমভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীতভাতার পরিমান | অবশিষ্টভাতার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১৯ | মোঃ রিমু মিয়া | বকুল মিয়া | তাুলক কানাই | ০৯ |
|
|
|
২ | ২১ | মোফাজ্জল হোসেন | ওয়াজেদ | ররাটি | ৩ |
|
|
|
৩ | ৫০ | আনোয়ারা | আঃ রাজ্জাক | মোয়াটি | ৩ |
|
|
|
৪ | ৫১ | আঃ হেকিম | আছাব উদ্দিন | বাশরী | ১ |
|
|
|
৫ | ১০৩ | ববিতা | জসিদ উদ্দিন | বাশরী | ১ |
|
|
|
৬ | ১০৪ | শামচু | আঃ কদ্দুস | বাশরী | ১ |
|
|
|
৭ | ১০৫ | রোকেল | হাববুল রহামান | বাশরী | ১ |
|
|
|
৮ | ২২৩ | লহিত মিয়া | মিয়াধর | বাশরী | ১ |
|
|
|
৯ | ১৫৮ | সালেমা | মধু ঠাকুর | আখাশ্রী | ২ |
|
|
|
১০ | ১৬৯ | জমিন | হান্নান | আখাশ্রী | ২ |
|
|
|
১১ | ১৭২ | মিয়াসা | ‘উমর আলী | নোয়াগাও | ৬ |
|
|
|
১২ | ১৭৩ | আঃ আলী | জিন্নত আলী | নোয়াগাও | ৬ |
|
|
|
১৩ | ১৭৯ | অজুহা | আজমল | ররাটি | ৩ |
|
|
|
১৪ | ২০৭ | ছদ্দু মিয়া | আঃ ওয়াহাব | ররাটি | ৩ |
|
|
|
১৫ | ২০৯ | শফিকুল | আঃ ছাত্তার | আখাশ্রী | ২ |
|
|
|
১৬ | ২১১ | হেপী আক্তার | জয়নার আবেদীন | নোয়াগাও | ৬ |
|
|
|
১৭ | ২৫৭ | আঃ ছোবাহান | আঃ জলিল | বাশরী | ১ |
|
|
|
১৮ | ২৫৮ | ফারচক মিয়া | আঃ আজিজ | বাশরী | ১ |
|
|
|
১৯ | ২৫৯ | মোঃ সুর ইসলাম | আঃ গফুর | মোয়াটি | ৩ |
|
|
|
২০ | ২৬০ | মোঃ বজলু মিয়া | আপর উদ্দিন | নায়েকপুর | ৪ |
|
|
|
২১ | ২৬১ | মোঃ পুতুল মিয়া | মতিউর রহামন | রাজতলা | ৫ |
|
|
|
২২ | ২৬২ | ইয়াসিন মিয়া | মোসলিম উদ্দিন | মাখনা | ৭ |
|
|
|
২৩ | ২৬৩ | সুপলা আক্তার | সুল খান | আলমশ্রী | ৮ |
|
|
|
২৪ | ২৬৪ | আলী আকবর | আনোয়ারচল হক | আলমশ্রী | ৮ |
|
|
|
২৫ | ২৬৫ | মোঃ আকিকুজ্জামান | মোঃ সোহাগমিয়া | তালুককানাই | ৯ |
|
|
|
২৬ | ৩৩০ | ছাদেক মিয়া | হাধাল মিঞা | পাছ আলমশ্রী | ৯ |
|
|
|
২৭ | ৩৩২ | ফজল মিঞা | রেনু মিঞা | নোয়াগাও | ৬ |
|
|
|
২৮ | ৩৩৩ | ছোঠণন মিঞা | হাশিম উদ্দিন | বরাটি | ৩ |
|
|
|
২৯ | ৩৩১ | হেদায়েত উললাহ | মিজানুর রহমান | নায়েকপুর | ৪ |
|
|
|
৩০ | ৬ | রাজালী | গোলাম নবী | পাছ আলমশ্রী | ৯ |
|
|
|
৩১ | ১৬ | কামাল | ছন্দু মিয়া | বাশরী | ১ |
|
|
|
৩২ | ১৭ | বাপু | রতন | আখাশ্রী | ২ |
|
|
|
৩৩ | ৯৩ | রাসেল | হাফিজুর | আখাশ্রী | ২ |
|
|
|
৩৪ | ৯৪ | কালাম | করিম | আখাশ্রী | ২ |
|
|
|
৩৫ | ১৩৯ | জেগৎসণা | নিয়াদ | নায়েকপুর | ৪ |
|
|
|
৩৬ | ২০১০ | তৈয়ব আলী খান | আব্দুল আলী | রাজতলা | ৫ |
|
|
|
৩৭ | ১৭১ | গোরভাশীল | দীরেন্দ্রশীল | রাজতলা | ৫ |
|
|
|
৩৮ | ১০৮ | মোক্তা আক্তার | আঃ কাদির | রাজতলা | ৫ |
|
|
|
৩৯ | ২১১ | হেপীর আক্তার | জয়নাল আবেদীন | গাবরতলা | ৫ |
|
|
|
৪০ | ২৫৭ | আঃ ছোবাহান | আঃ জলিল | বাশরী | ১ |
|
|
|
৪১ | ২৫৮ | পারচক মিয়া | আঃ আজিজ | বাশরী | ১ |
|
|
|
৪২ | ২৫৯ | মোঃ সুর ইসলাম | আঃ গফুর | মোয়াটি | ৩ |
|
|
|
৪৩ | ২৬০ | বজলু মিয়া | আপির উদ্দিন | রাজতলা | ৪ |
|
|
|
৪৪ | ২৬১ | পুতুল মিয়া | মোঃ মতিউর রহামন | মাখনা | ৫ |
|
|
|
৪৫ | ২৬২ | ইয়াসিন | মোসলিম উদ্দিন | আলমশ্রী | ৭ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস