# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১ মে: ট: | বাস্তবায়িত | |
২ | টি আর সকল | টিআর | ||||||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | ১০ মেঃ টন চাউল ৫ মেঃ টন চাউল | |||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৫ | জি আর | জি আর | ||||||
৬ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস