ক্র: নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মরিয়ম | আজাদ মাহমুদ | নোয়াগাও | ৬ |
|
২ | নিলফা | জালাল মিয়া | আখাশ্রী | ২ |
|
৩ | জেসমিন আক্তার | চান মিয়া | আলমশ্রী | ৮ |
|
৪ | নাছিমা আক্তার | আবু সাইদ | বরাটি | ৩ |
|
৫ | নার্গিছ আক্তার | ইদ্রিছ | বরাটি | ৩ |
|
৬ | মিলনা আক্তার | জামাল | বরাটি | ৩ |
|
৭ | হালেমা আক্তার | আব আবু সাহিদ ভুইয়া | রাজতলা | ৫ |
|
৮ | হাফিজা | হাদিছ মিয়া | আলমশ্রী | ৮ |
|
৯ | নূরেছা | জাহাঙ্গীর | নায়েকপুর | ৪ |
|
১০ | ঝরনা আক্তার | মামুদ মিয়া | ঐ | ৪ |
|
১১ | আনহিা | আঃ গণি | নোয়াগাও | ৬ |
|
১২ | জেসমিন | শান্তু মিয়া | আলমশ্রী | ৮ |
|
১৩ | রচমা | আঃ সামাদ | চন্দ্রতলা | ৫ |
|
১৪ | সাহেরা | উজ্জল মিযা | নায়েকপুর | ৪ |
|
১৫ | সপ্না | গনু মিয়া | মাখনা | ৭ |
|
১৬ | জাকি আক্তার | পালন মিয়া | নায়েকপুর | ৪ |
|
১৭ | রচনা | কামাম | নায়েকপুর | ৪ |
|
১৮ | ইতু আক্তার | দেওয়ান আলী | বাশঁরী | ১ |
|
১৯ | নাজমা | ফজর আলী | ঐ | ১ |
|
২০ | কমলা | খোকন মিয়া | মাখনা | ৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস